Relxhome Écouteurs de Natation Bluetooth - Conduction Osseuse Étanche
L'été arrive, nage en musique dans ta piscine !
Classement départemental (Hauts-de-Seine) des nageuses de 14 ans pour la saison 2025
Classement départemental par points de performance
Département | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | - | TAVEL Salome | 2011 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | Hauts-de-Seine | 1102 |
🥈 | - | LE MAREC Maelys | 2011 | COM BAGNEUX NATATION | Hauts-de-Seine | 1040 |
🥉 | - | VIARD Calliste | 2011 | CLAMART NATATION 92 | Hauts-de-Seine | 1021 |
4 | - | BAO Bonnie | 2011 | BOIS-COLOMBES SPORT | Hauts-de-Seine | 999 |
5 | ↑ 2 | DUBO Mahé | 2011 | BOIS-COLOMBES SPORT | Hauts-de-Seine | 980 |
6 | ↓ 1 | QIAO Olivia | 2011 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | Hauts-de-Seine | 974 |
7 | ↓ 1 | LARBI-AÏSSA Amira | 2011 | CN ASNIÈRES | Hauts-de-Seine | 970 |
8 | - | TABIASCO Claire | 2011 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | Hauts-de-Seine | 952 |
9 | - | BOUGRA Maria | 2011 | CS CLICHY 92 | Hauts-de-Seine | 906 |
10 | ↑ 3 | CHEMISSA VERSTYN Kéra | 2011 | BOIS-COLOMBES SPORT | Hauts-de-Seine | 891 |
11 | - | EL MAWAGUIRY Bassima | 2011 | CN ASNIÈRES | Hauts-de-Seine | 889 |
12 | ↓ 2 | HOANG Clemence | 2011 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | Hauts-de-Seine | 882 |
13 | ↓ 1 | WATIN Paule | 2011 | LES PHOENIX D'ANTONY | Hauts-de-Seine | 876 |
14 | - | BELKHELLADI Eva | 2011 | LES PHOENIX D'ANTONY | Hauts-de-Seine | 863 |
15 | - | BEN YAHIA Farah | 2011 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | Hauts-de-Seine | 843 |
16 | - | MILCENT Elise | 2011 | CS CLICHY 92 | Hauts-de-Seine | 813 |
17 | - | CHARRIER Elsa | 2011 | LES PHOENIX D'ANTONY | Hauts-de-Seine | 805 |
18 | - | SANGARIA Thaïs | 2011 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | Hauts-de-Seine | 797 |
19 | ↑ 1 | CABRIT Tess | 2011 | CN ASNIÈRES | Hauts-de-Seine | 706 |
20 | ↑ 1 | LECOMTE Capucine | 2011 | ASM DAUPHINS DE MEUDON | Hauts-de-Seine | 704 |
21 | ↓ 2 | TOMMASINI Pauline | 2011 | S.M MONTROUGE | Hauts-de-Seine | 701 |
22 | - | MALFILATRE Lucie | 2011 | AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE | Hauts-de-Seine | 700 |
23 | - | SIGNOU Ines | 2011 | AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE | Hauts-de-Seine | 563 |
24 | - | BOULARD Violette | 2011 | ASM DAUPHINS DE MEUDON | Hauts-de-Seine | 523 |
25 | - | COLLET QUIDE Loe | 2011 | S.M MONTROUGE | Hauts-de-Seine | 492 |
26 | - | STERALD Lina | 2011 | AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE | Hauts-de-Seine | 467 |
27 | - | HANOUTI Amelie | 2011 | CN ASNIÈRES | Hauts-de-Seine | 448 |
28 | - | ROSELL GARCIA Sara Sofia | 2011 | UAS ST-CLOUD | Hauts-de-Seine | 437 |
29 | - | HAMMOUTENE Sarah | 2011 | AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE | Hauts-de-Seine | 411 |
29 résultat(s) total.
Page 1 sur 1