Classement de Île-de-France des nageurs de 21 ans pour la saison 2025
Classement régional par points de performance
Département | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | - | GABALI Cedric | 2004 | VILLEJUIF NATATION | Val-de-Marne | 1283 |
🥈 | - | RAGUENAUD Romain | 2004 | CLAMART NATATION 92 | Hauts-de-Seine | 1279 |
🥉 | - | COSTES Romain | 2004 | VILLEJUIF NATATION | Val-de-Marne | 1263 |
4 | - | NSEMBENE Nathan | 2004 | ETOILES 92 | Hauts-de-Seine | 1261 |
5 | - | LEMARCHAND Antonn | 2004 | VILLEJUIF NATATION | Val-de-Marne | 1256 |
6 | - | TEULE Enzo | 2004 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | Yvelines | 1252 |
7 | - | BRAIZE Neo | 2004 | VILLEJUIF NATATION | Val-de-Marne | 1240 |
8 | - | BRÉ Alessandro | 2004 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | Hauts-de-Seine | 1208 |
9 | - | AMROUCH-CHANTEPIE Idris | 2004 | MONTREUIL NATATION - REDS | Seine-Saint-Denis | 1202 |
10 | - | MARIE JOSEPH Baptiste | 2004 | ETOILES 92 | Hauts-de-Seine | 1199 |
11 | - | ANCETE Jérémie | 2004 | SCA 2000 EVRY | Essonne | 1159 |
12 | - | KOUDIL Samir | 2004 | NOGENT NATATION 94 | Val-de-Marne | 1158 |
12 | - | GORLIER Ilan | 2004 | AC VILLEPINTE | Seine-Saint-Denis | 1158 |
14 | - | KARADZIC Luka | 2004 | CLAMART NATATION 92 | Hauts-de-Seine | 1151 |
15 | - | MENARD Romain | 2004 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | Val-de-Marne | 1137 |
16 | - | COLOMBOT Eddie | 2004 | PROVINS NATATION | Seine-et-Marne | 1136 |
17 | - | ACHOUR TALET Sofiane | 2004 | CLAMART NATATION 92 | Hauts-de-Seine | 1135 |
17 | - | MONTI Matteo | 2004 | CS MEAUX NATATION | Seine-et-Marne | 1135 |
19 | - | LE CORNEC Alexandre | 2004 | MOUETTES DE PARIS | Paris | 1101 |
20 | - | FOUBERT Etienne | 2004 | CS CLICHY 92 | Hauts-de-Seine | 1097 |
21 | - | BARRIERE Arthur | 2004 | BOIS-COLOMBES SPORT | Hauts-de-Seine | 1095 |
22 | - | DEBERSE Mael | 2004 | LES SQUALES DE CHATOU | Yvelines | 1092 |
23 | - | CLAIRGIRONNET Gatien | 2004 | ES NANTERRE | Hauts-de-Seine | 1081 |
24 | - | FENG Haoran | 2004 | CSM PUTEAUX | Hauts-de-Seine | 1062 |
25 | - | MARCHAND Gregory | 2004 | ES SUCY-EN-BRIE | Val-de-Marne | 1057 |
25 | - | LOCHOSHVILI Roman | 2004 | CS CLICHY 92 | Hauts-de-Seine | 1057 |
27 | - | BAILLARGE Bastien | 2004 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | Val-de-Marne | 1050 |
28 | - | CALLET-SAVEGNAGO Mathis | 2004 | EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS | Essonne | 1049 |
29 | - | BEN HAMOU Wassym | 2004 | AC VILLEPINTE | Seine-Saint-Denis | 1042 |
30 | - | NIANE Andy | 2004 | S.M MONTROUGE | Hauts-de-Seine | 1040 |
43 résultat(s) total.
Page 1 sur 2