Relxhome Écouteurs de Natation Bluetooth - Conduction Osseuse Étanche
L'été arrive, nage en musique dans ta piscine !
Classement de Bourgogne-Franche-Comté des nageurs de 16 ans pour la saison 2025
Classement régional par points de performance
Département | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | - | KLIOUTCHKO Yael | 2009 | ALLIANCE DIJON NATATION | Côte-d'Or | 1178 |
🥈 | - | JORDAN Antoine | 2009 | MONTCHANIN NATATION | Saône-et-Loire | 1036 |
🥈 | - | CUENIN VIVERGE Basile | 2009 | CN DOLE & REG | Jura | 1036 |
4 | ↑ 1 | BERTHONNAUD Noa | 2009 | CN CHALON-SUR-SAONE | Saône-et-Loire | 1024 |
5 | ↓ 1 | DUPUY-RONGERE Pierre | 2009 | VAL DE GRAY NATATION | Haute-Saône | 1022 |
6 | - | CHANLON Johann | 2009 | MONTCEAU ON | Saône-et-Loire | 985 |
7 | ↑ 1 | KAMBOUA Nabil | 2009 | CN NEVERS | Nièvre | 973 |
8 | ↓ 1 | CHABIN Adam | 2009 | AUXERRE AQUATIC CLUB | Yonne | 971 |
9 | - | VOSSION Anatole | 2009 | MACON NATATION | Saône-et-Loire | 961 |
10 | - | VOSSION Robin | 2009 | MACON NATATION | Saône-et-Loire | 956 |
11 | - | BOURAS Sofiane | 2009 | A.S MONTBELIARD NATATION | Doubs | 955 |
12 | - | FAKHET Dia Elislam | 2009 | A.S MONTBELIARD NATATION | Doubs | 938 |
13 | - | CORNUCHE Nathan | 2009 | AUXERRE AQUATIC CLUB | Yonne | 930 |
14 | ↑ 8 | COTTEY Jules | 2009 | AS TONNERRE | Yonne | 911 |
15 | ↓ 1 | LALIGANT Côme | 2009 | CN DOLE & REG | Jura | 901 |
16 | ↓ 1 | LECHENAULT Nohan | 2009 | CA AVALLON | Yonne | 894 |
17 | ↓ 1 | BOURIEZ Léonard | 2009 | CN CHALON-SUR-SAONE | Saône-et-Loire | 886 |
18 | ↓ 1 | CORDIER Noah | 2009 | A.S MONTBELIARD NATATION | Doubs | 875 |
19 | ↓ 1 | FUGERE Paul | 2009 | AS TONNERRE | Yonne | 867 |
19 | ↓ 1 | CORDONNIER Martin | 2009 | DAUPHINS LURE | Haute-Saône | 867 |
21 | ↓ 1 | BOURIEZ Lucien | 2009 | CN CHALON-SUR-SAONE | Saône-et-Loire | 864 |
22 | ↓ 1 | DANIEL Alexandre | 2009 | CN AUTUN | Saône-et-Loire | 861 |
23 | - | MOREL Maxence | 2009 | CN AUTUN | Saône-et-Loire | 836 |
24 | ↑ 1 | HAKKAR Noé | 2009 | ALLIANCE NATATION BESANCON | Doubs | 832 |
25 | ↓ 1 | FREDON Raphael | 2009 | AUXERRE AQUATIC CLUB | Yonne | 812 |
26 | - | LOPEZ Noah | 2009 | AUXERRE AQUATIC CLUB | Yonne | 790 |
27 | - | TINEL Erwan-Malo | 2009 | MACON NATATION | Saône-et-Loire | 787 |
28 | - | LALANNE Colas | 2009 | CN DECIZE | Nièvre | 784 |
29 | - | MARZOUKI Abdallah | 2009 | CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT | Saône-et-Loire | 771 |
30 | - | LOUREAU Evan | 2009 | ESPÉRANCE LONS-LE-SAUNIER | Jura | 755 |
38 résultat(s) total.
Page 1 sur 2