Classement de Nouvelle-Aquitaine des nageurs de 16 ans pour la saison 2025
Classement régional par points de performance
Département | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | - | OREAL Mathieu | 2009 | ASPTT LIMOGES | Haute-Vienne | 1151 |
🥈 | - | PENAS Titouan | 2009 | BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB | Gironde | 1108 |
🥉 | - | SIMON--DUFAU Dorian | 2009 | CN BERGERAC | Dordogne | 1077 |
🥉 | - | N'NO-MEMIAGHE Elie-Noah | 2009 | GIRONDINS BORDEAUX | Gironde | 1077 |
5 | - | ROISNEAU-YETKINOGLU Gorka | 2009 | GIRONDINS BORDEAUX | Gironde | 1075 |
6 | - | FRONZES MARZA Joachim | 2009 | SA MÉRIGNAC | Gironde | 1073 |
7 | - | VAN OORT Lucas | 2009 | A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX | Dordogne | 1068 |
8 | - | MATEJKA Evan | 2009 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | Corrèze | 1059 |
9 | - | ROUYET-MAUPAS Vincent | 2009 | TALENCE NATATION CLUB | Gironde | 1038 |
10 | - | CORDIER Elliot | 2009 | SPN POITIERS | Vienne | 1037 |
11 | - | LEMAIRE Evan | 2009 | CN NIORT | Deux-Sèvres | 1036 |
12 | - | FAUTHOUS JAFFRENNOU Martin | 2009 | STADE MONTOIS NATATION | Landes | 1034 |
13 | - | JEANIN Louis | 2009 | BORN ET EAU CLUB MIMIZAN | Landes | 1031 |
14 | - | EN NAKOUBI Yanis | 2009 | GIRONDINS BORDEAUX | Gironde | 1022 |
14 | - | RENOU ODERMATT Louis | 2009 | CN BERGERAC | Dordogne | 1022 |
16 | - | REINLE-GALLAY Jules | 2009 | GIRONDINS BORDEAUX | Gironde | 1021 |
17 | - | GASPAR Lucas | 2009 | GIRONDINS BORDEAUX | Gironde | 1016 |
18 | - | GANDON Nathan | 2009 | AQUA LONS BARRACUDAS | Pyrénées-Atlantiques | 1013 |
19 | - | LESCOMBES Paul | 2009 | SA MÉRIGNAC | Gironde | 1009 |
20 | - | DEMEULENAERE Célian | 2009 | US DAX | Landes | 1000 |
21 | - | GUILBERT Esteban | 2009 | A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE | Pyrénées-Atlantiques | 995 |
22 | - | LENFANT Corentin | 2009 | DAUPHINS SECTION PALOISE | Pyrénées-Atlantiques | 988 |
23 | - | DEVY Arthur | 2009 | UNION ST-BRUNO BORDEAUX | Gironde | 985 |
24 | - | KERZABI Isaac | 2009 | SA MÉRIGNAC | Gironde | 984 |
25 | - | BAREUX Paul | 2009 | ASPTT LIMOGES | Haute-Vienne | 978 |
26 | - | CHAUVET Eloi | 2009 | SPN POITIERS | Vienne | 976 |
27 | - | NOBLET Robin | 2009 | SPN POITIERS | Vienne | 975 |
28 | - | RANCHOU PEYRUSE Gabriel | 2009 | AQUA LONS BARRACUDAS | Pyrénées-Atlantiques | 968 |
28 | - | RAVARD-LASSERRE Lenny | 2009 | CLUB DAUPHINS COGNAC | Charente | 968 |
30 | - | MEALLET LAFFITTE Iban | 2009 | ANGLET OLYMPIQUE | Pyrénées-Atlantiques | 964 |
84 résultat(s) total.
Page 1 sur 3