Relxhome Écouteurs de Natation Bluetooth - Conduction Osseuse Étanche
L'été arrive, nage en musique dans ta piscine !
Classement départemental (Alpes-Maritimes) des nageurs de 14 ans pour la saison 2025
Classement départemental par points de performance
Département | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | - | CACERES DUENAS Antonio | 2011 | OLYMPIC NICE NATATION | Alpes-Maritimes | 1101 |
🥈 | - | AUDOT Arthur | 2011 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | Alpes-Maritimes | 1067 |
🥉 | - | MEMMI Omar | 2011 | OLYMPIC NICE NATATION | Alpes-Maritimes | 975 |
4 | - | FAVARETTO Amjad | 2011 | CN ANTIBES | Alpes-Maritimes | 957 |
5 | - | LABOUP Maxime | 2011 | CN ANTIBES | Alpes-Maritimes | 956 |
6 | - | BROTHIER Ian | 2011 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | Alpes-Maritimes | 908 |
7 | - | MUCKENSTURM Noah | 2011 | CN CANNES | Alpes-Maritimes | 903 |
8 | - | BELORGEY Robin | 2011 | AS MONACO NATATION | Alpes-Maritimes | 851 |
9 | ↑ 1 | BATES Joseph | 2011 | LES DAUPHINS DU PAYS DE GRASSE | Alpes-Maritimes | 839 |
10 | ↓ 1 | LIOGIER Mathis | 2011 | CN CANNES | Alpes-Maritimes | 827 |
11 | - | CHAHMI Yassine | 2011 | AS MONACO NATATION | Alpes-Maritimes | 814 |
12 | - | AILLAUD GUERIN Mayeul | 2011 | OLYMPIC NICE NATATION | Alpes-Maritimes | 782 |
13 | - | VAN VUUREN Noah | 2011 | CN ANTIBES | Alpes-Maritimes | 773 |
14 | - | CALAIS OREFICE Mathias | 2011 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | Alpes-Maritimes | 751 |
15 | ↑ 3 | PAPILLARD Jules | 2011 | CN MENTON | Alpes-Maritimes | 738 |
16 | ↑ 1 | GOTTLIEB Gianni | 2011 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | Alpes-Maritimes | 734 |
17 | ↓ 1 | ZAMMOUT Clement | 2011 | CARROS NATATION | Alpes-Maritimes | 725 |
18 | ↓ 3 | MAHUET Estéban | 2011 | OLYMPIC NICE NATATION | Alpes-Maritimes | 686 |
19 | - | BERMON Pablo | 2011 | CN MENTON | Alpes-Maritimes | 653 |
20 | - | MADALA Keriann | 2011 | AS MONACO NATATION | Alpes-Maritimes | 557 |
21 | - | GARNIER Hugo | 2011 | CN MENTON | Alpes-Maritimes | 556 |
22 | ↑ 1 | TAUCCI David-Nicolas | 2011 | ASPTT NICE | Alpes-Maritimes | 424 |
23 | ↓ 1 | HAMMED Yassine | 2011 | NICE LA SEMEUSE | Alpes-Maritimes | 381 |
24 | - | MZOUGHI Ali | 2011 | CERCLE DES NAGEURS ET DES SAUVETEURS DE NICE | Alpes-Maritimes | 315 |
25 | - | SAADANA Adem | 2011 | CERCLE DES NAGEURS ET DES SAUVETEURS DE NICE | Alpes-Maritimes | 267 |
25 résultat(s) total.
Page 1 sur 1