Classement départemental (Essonne) des nageurs de 12 ans pour la saison 2025
Classement départemental par points de performance
Département | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | - | LAZZARA Milo | 2013 | VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB | Essonne | 810 |
🥈 | - | EL HAMDANI Yassine | 2013 | CN VIRY-CHÂTILLON | Essonne | 789 |
🥉 | - | POISSON Timéo | 2013 | ES MASSY NATATION | Essonne | 782 |
4 | - | JEGOU Théo | 2013 | VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB | Essonne | 758 |
5 | - | IBRAHIM Khalil | 2013 | SN MONTGERON | Essonne | 704 |
6 | - | DUMESNIL Edgar | 2013 | CN VIRY-CHÂTILLON | Essonne | 696 |
7 | - | KOSSENTINI Ibrahim | 2013 | ES MASSY NATATION | Essonne | 665 |
8 | - | BOUSSEKINE Enzo | 2013 | CN VIRY-CHÂTILLON | Essonne | 664 |
9 | - | CLEMENT Tiago | 2013 | CN BRUNOY-ESSONNE | Essonne | 662 |
10 | - | DIAO Louis | 2013 | CA ORSAY | Essonne | 646 |
11 | - | DORCHIES Ruben | 2013 | CN BRUNOY-ESSONNE | Essonne | 639 |
12 | - | DOS SANTOS Hugo | 2013 | VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB | Essonne | 638 |
13 | - | MOLLET FOSTAN Florentin | 2013 | ES MASSY NATATION | Essonne | 607 |
14 | - | TRIHAN Christian | 2013 | SN MONTGERON | Essonne | 602 |
15 | - | CHABENET Gabriel | 2013 | CN BRUNOY-ESSONNE | Essonne | 598 |
16 | - | POINSOT Raffael | 2013 | VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB | Essonne | 570 |
17 | - | FLAHAUT Aurelien | 2013 | CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS | Essonne | 567 |
18 | - | MARZOUKI Hamza | 2013 | ES MASSY NATATION | Essonne | 539 |
19 | - | MERY Alexandre | 2013 | CN VIRY-CHÂTILLON | Essonne | 535 |
20 | - | BRIQUET Tomoki | 2013 | CA ORSAY | Essonne | 527 |
21 | - | BOUMASSRI LAVALLE Nael | 2013 | CA ORSAY | Essonne | 523 |
22 | - | ALKATMOUR Mohamed-Adam | 2013 | CN VIRY-CHÂTILLON | Essonne | 520 |
23 | - | BAGOUIN Valentin | 2013 | ES MASSY NATATION | Essonne | 505 |
24 | - | TSUBURAYA COIGNARD Kenshiro | 2013 | CN VIRY-CHÂTILLON | Essonne | 474 |
25 | - | KAFI Abderrahmane | 2013 | ES MASSY NATATION | Essonne | 471 |
26 | - | RAZAFINDRAZARA Enzo | 2013 | AS CORBEIL-ESSONNE | Essonne | 464 |
27 | - | NGUYEN POULALHON Thomas | 2013 | ES MASSY NATATION | Essonne | 461 |
28 | - | CORTI Kevin | 2013 | CN BRUNOY-ESSONNE | Essonne | 457 |
29 | - | KATIF Zyad | 2013 | VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB | Essonne | 451 |
30 | - | GENDRIOS-ANLEY Manoé | 2013 | EN DRAVEIL | Essonne | 444 |
56 résultat(s) total.
Page 1 sur 2