Boosteady - Ceinture de Natation pour piscine Enfants Adultes
C'est l'été, perfectionne ta technique depuis chez toi !
Classement départemental (Alpes-Maritimes) des nageurs de 10 ans pour la saison 2025
Classement départemental par points de performance
Département | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | - | SACCHERI Marius | 2015 | OLYMPIC NICE NATATION | Alpes-Maritimes | 564 |
🥈 | - | TOGNONI Elias | 2015 | CN ANTIBES | Alpes-Maritimes | 536 |
🥉 | - | VOROPAIEV Semen | 2015 | AS MONACO NATATION | Alpes-Maritimes | 508 |
4 | - | MIGULIN Robert | 2015 | CN ANTIBES | Alpes-Maritimes | 466 |
5 | - | ROULLIER Lucas | 2015 | CN ANTIBES | Alpes-Maritimes | 439 |
6 | ↑ 3 | CASTOLDI Ange | 2015 | AS MONACO NATATION | Alpes-Maritimes | 436 |
7 | - | DANIN Gabriel | 2015 | OLYMPIC NICE NATATION | Alpes-Maritimes | 425 |
8 | ↓ 2 | MARQUEZ Léandro | 2015 | AS MONACO NATATION | Alpes-Maritimes | 412 |
9 | ↑ 6 | PEREZ Carel | 2015 | OLYMPIC NICE NATATION | Alpes-Maritimes | 385 |
10 | - | BATTINI Andrea | 2015 | CN ANTIBES | Alpes-Maritimes | 373 |
11 | ↓ 3 | RIEG Marco | 2015 | AS MONACO NATATION | Alpes-Maritimes | 363 |
12 | ↓ 1 | ROULLIER Axel | 2015 | CN ANTIBES | Alpes-Maritimes | 346 |
13 | ↑ 4 | MATHIEU Evan | 2015 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | Alpes-Maritimes | 319 |
14 | - | GOUMIRI Wassim | 2015 | CN CANNES | Alpes-Maritimes | 317 |
14 | ↑ 5 | BIZZAGLIA-DAMASE Sandro | 2015 | CN ANTIBES | Alpes-Maritimes | 317 |
16 | ↑ 7 | TRONA Alexandre | 2015 | OLYMPIC NICE NATATION | Alpes-Maritimes | 315 |
17 | ↓ 5 | DOLEGIEWICZ Antoine | 2015 | CN ANTIBES | Alpes-Maritimes | 311 |
18 | ↓ 5 | BOUZOU Anton | 2015 | AS MONACO NATATION | Alpes-Maritimes | 306 |
19 | ↓ 3 | MONDOLONI Raphaël | 2015 | OLYMPIC NICE NATATION | Alpes-Maritimes | 302 |
20 | ↓ 2 | LHERMET Nael | 2015 | CN ANTIBES | Alpes-Maritimes | 300 |
21 | ↓ 1 | DJENDELI Mathis | 2015 | CN CANNES | Alpes-Maritimes | 296 |
22 | ↑ 6 | CHAOUI Naïl | 2015 | CARROS NATATION | Alpes-Maritimes | 269 |
23 | ↑ 8 | ALLAIN ALI Adam | 2015 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | Alpes-Maritimes | 244 |
24 | ↓ 3 | PASCAULT Julian | 2015 | CN ANTIBES | Alpes-Maritimes | 241 |
25 | ↓ 3 | NEVERIL Gabriel | 2015 | LES DAUPHINS DU PAYS DE GRASSE | Alpes-Maritimes | 239 |
26 | ↓ 3 | BOULAY Clément | 2015 | AS MONACO NATATION | Alpes-Maritimes | 238 |
27 | ↓ 2 | DJENDELI Amaury | 2015 | CN CANNES | Alpes-Maritimes | 231 |
28 | ↑ 5 | CAMO Owen | 2015 | OLYMPIC NICE NATATION | Alpes-Maritimes | 210 |
28 | ↓ 1 | KALINOWSKI BOUVIER Léo | 2015 | OLYMPIC NICE NATATION | Alpes-Maritimes | 210 |
30 | ↓ 4 | KASSIMOV Arkady | 2015 | OLYMPIC NICE NATATION | Alpes-Maritimes | 201 |
45 résultat(s) total.
Page 1 sur 2