AS BEAUCHASTEL
AS BEAUCHASTEL
Région :
Département :
Nageuses du club (30)
Rang | Nom | Année | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | DESOS Emmy | 2014 | 635 | 6829 | 1 | 1 | 184 |
🥈 | MONTMAGNON Margaux | 2015 | 378 | 1105 | 3 | 3 | 1405 |
🥉 | ROSSILLE Caly | 2014 | 305 | 1109 | 5 | 5 | 2065 |
4 | DYKMAN MILER Agathe | 2015 | 291 | 1028 | 7 | 7 | 2201 |
5 | RIBIERE Vanille | 2015 | 192 | 770 | 10 | 10 | 3214 |
6 | CORNELIE Blanche | 2015 | 71 | 181 | 12 | 12 | 4439 |
7 | DUPONT Lyna | 2017 | 0 | 0 | - | - | - |
8 | PALUSINSKI Emmy | 2014 | 0 | 0 | - | - | - |
9 | AGUNAOU Noumidia | 2015 | 0 | 0 | - | - | - |
10 | MARTINOTY Agathe | 2015 | 0 | 0 | - | - | - |
11 | BERTRAND Lucie | 2016 | 0 | 0 | - | - | - |
12 | PASCOLINI Chloe | 2017 | 0 | 0 | - | - | - |
Nageurs du club (20)
Rang | Nom | Année | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | RIVAL Mahe | 2017 | 291 | 1079 | 3 | 3 | 1165 |
🥈 | DESOS Loan | 2017 | 259 | 1074 | 4 | 4 | 1435 |
🥉 | BOCS Gaspard | 2015 | 248 | 770 | 6 | 6 | 1528 |
4 | RIVAL Sevan | 2015 | 224 | 743 | 7 | 7 | 1760 |
5 | MARTINI Robin | 2014 | 212 | 634 | 8 | 8 | 1891 |
6 | PASCOLINI Léo | 2014 | 93 | 236 | 13 | 13 | 3226 |
7 | PAPINI BLANCHARD Lino | 2017 | 50 | 126 | 14 | 14 | 3723 |
8 | DEPRUGNEY Augustin | 2015 | 0 | 0 | - | - | - |
9 | BOCS Benjamin | 2017 | 0 | 0 | - | - | - |