AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ
AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ
Région : Hauts-de-France
Département : Nord
🏆 Top progressions des nageuses de la semaine
Nageuses du club (88)
Rang | Nom | Année | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | ROEST Norah | 2015 | 610 | 5186 | 8↑1 | 15↑3 | 235↑29 |
🥈 | DE CONINCK Morgane | 2014 | 420 | 2223 | 39↓5 | 92↓15 | 1105↓57 |
🥉 | GHESQUIERE Elise | 2014 | 367 | 1938 | 53↑13 | 117↑27 | 1475↑467 |
4 | BEN HADDOU Soumaya | 2014 | 359 | 1557 | 56↑35 | 127↑68 | 1551↑868 |
5 | KHAZMAT Sofia | 2014 | 290 | 1229 | 85↑9 | 182↑23 | 2213↑312 |
6 | FARRAK Hanaa | 2014 | 282 | 1220 | 87↑13 | 186↑30 | 2296↑364 |
7 | EL FAHSI Neyla | 2014 | 272 | 1245 | 91↑13 | 196↑28 | 2389↑364 |
8 | THEVE Selene | 2015 | 260 | 1145 | 96↓4 | 207↓15 | 2514↓53 |
9 | NTEP Erine | 2014 | 240 | 1169 | 107↑6 | 226↑11 | 2728↑191 |
10 | DABOUZI Meriem | 2015 | 238 | 1548 | 111↑3 | 231↑2 | 2749↑102 |
11 | BARDALINSKI Apolline | 2014 | 226 | 1171 | 115↑11 | 240↑17 | 2868↑245 |
12 | HEUX Manon | 2015 | 205 | 1059 | 123↓5 | 256↓12 | 3070↓44 |
13 | CHIHEB Ines | 2014 | 198 | 959 | 127↓3 | 263↓6 | 3142↑54 |
14 | SIRE MARTIN Andrea | 2016 | 192 | 1048 | 131↑9 | 273↑18 | 3214↑210 |
15 | GRYZON MUNOZ Joan | 2015 | 185 | 766 | 133↓2 | 278↓8 | 3294↓46 |
16 | CRETAL Alix | 2015 | 156 | 706 | 147↓4 | 299↓7 | 3581↓48 |
17 | BEN HABIB Wissem | 2016 | 155 | 1124 | 148↓4 | 302↓8 | 3592↓25 |
18 | BEAUQUET Julie Anne | 2016 | 154 | 616 | 150↑13 | 304↑21 | 3602↑263 |
19 | OUBARI M'BENGUE Mayssane | 2015 | 151 | 603 | 152↑21 | 307↑31 | 3629↑247 |
20 | DHAENE Yness | 2015 | 142 | 609 | 155↓3 | 316↓7 | 3718↓50 |
21 | CHANCELIER Alix | 2014 | 128 | 322 | 166↓2 | 335↓6 | 3857↓59 |
22 | DELANNOY Manon | 2016 | 126 | 473 | 169↓5 | 338↓6 | 3883↓26 |
23 | CHIHEB Leya | 2014 | 109 | 458 | 179↓1 | 357↓3 | 4066↓48 |
24 | DOMINGOS Camille | 2015 | 107 | 474 | 182↓5 | 363↓13 | 4095↓62 |
25 | DE PIENNE Julia | 2016 | 99 | 456 | 186↓5 | 369↓5 | 4164↓28 |
26 | FANCHTEIN Rose | 2014 | 85 | 364 | 198↓4 | 386↓8 | 4310↓69 |
27 | ANKOURI Aya | 2015 | 77 | 226 | 206 | 397 | 4378 |
28 | HAMZAOUI Wided | 2014 | 53 | 132 | 217↓2 | 424↓7 | 4624↓67 |
29 | FELOUKI Maryam | 2016 | 36 | 95 | 230↓1 | 441↓3 | 4790↓35 |
30 | BELOUADI Layel | 2015 | 29 | 74 | 235↓3 | 450↓8 | 4875↓62 |
31 | FLIPO Celeste | 2015 | 12 | 32 | 250 | 474 | 5060 |
32 | HADADI Nelia | 2015 | 1 | 4 | 262↓4 | 494↓7 | 5230↓59 |
33 | BARRY Cherine | 2016 | 0 | 0 | - | - | - |
34 | CALOGINE Gabrielle | 2016 | 0 | 0 | - | - | - |
35 | LEFEVRE Victoire | 2015 | 0 | 0 | - | - | - |
36 | VALLEE Sofia | 2016 | 0 | 0 | - | - | - |
37 | LORTHIOIR Emma | 2016 | 0 | 0 | - | - | - |
38 | MERZOUKI Wanissa | 2014 | 0 | 0 | - | - | - |
39 | DE REVIERE Juliette | 2017 | 0 | 0 | - | - | - |
40 | BRIENNE Valentine | 2015 | 0 | 0 | - | - | - |
41 | TREMERIE Moïra | 2015 | 0 | 0 | - | - | - |
🏆 Top progressions des nageurs de la semaine
Nageurs du club (100)
Rang | Nom | Année | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | DUTILLEUL Evan | 2014 | 539 | 4374 | 6↑2 | 12↑3 | 111↑34 |
🥈 | BILLET Marin | 2014 | 439 | 2144 | 15 | 34 | 373 |
🥉 | BILLET Ewen | 2014 | 371 | 1932 | 27↑3 | 52↑2 | 667↑91 |
4 | VIGIN PRUVOST Louis | 2015 | 340 | 1407 | 37↓3 | 70↓3 | 842↓23 |
5 | FANJAVA Eliot | 2014 | 323 | 1426 | 39↑2 | 80↑1 | 935↑194 |
6 | DUTILLEUL Eden | 2015 | 272 | 1420 | 50↑2 | 108 | 1314↑151 |
7 | DE BRUYCKER Yenzo | 2016 | 269 | 1711 | 53↓1 | 114↓2 | 1351↑13 |
8 | DELCROIX Maxence | 2014 | 251 | 1304 | 57↑6 | 126↑9 | 1504↑257 |
9 | RHUNI Wacil | 2014 | 248 | 904 | 59 | 128 | 1528 |
10 | GUERTIT Abdellah | 2014 | 236 | 1768 | 61↓7 | 135↓18 | 1637↓38 |
11 | MEERT Romain | 2014 | 211 | 890 | 72↓8 | 161↓21 | 1899↓56 |
12 | DELECOLLE-BALY Leonce | 2015 | 177 | 986 | 88↑9 | 197↑13 | 2254↑189 |
13 | DRUON Jules | 2015 | 166 | 425 | 95↑42 | 206↑70 | 2365↑666 |
14 | BERGHE SCHATTEMAN Raphael | 2015 | 157 | 674 | 100↓8 | 213↓11 | 2462↓50 |
15 | PIOCHAUD Gabriel | 2014 | 143 | 501 | 106↓7 | 225↓24 | 2605↓69 |
16 | TALEB Yassin | 2014 | 131 | 453 | 114↓5 | 242↓24 | 2746↓69 |
17 | DERROUICHE Ahmed | 2015 | 127 | 446 | 117↓8 | 247↓12 | 2790↓55 |
18 | PRIEZ Gabriel | 2015 | 119 | 578 | 120↓5 | 254↓10 | 2877↓14 |
19 | AKHLOUFI Souleymen | 2014 | 115 | 507 | 124↓4 | 261↓20 | 2935↓42 |
20 | PIAT Gaspard | 2016 | 110 | 499 | 128 | 265↓7 | 2998↓33 |
21 | CALLENS Thais | 2016 | 105 | 397 | 134↓2 | 274↓10 | 3057↓33 |
22 | JAMBERS KHRAMAZ Arthur | 2014 | 100 | 394 | 140↓5 | 280↓19 | 3125↓73 |
23 | DE CONINCK Theo | 2014 | 81 | 209 | 147↓6 | 303↓21 | 3357↓69 |
24 | ABOUSSENDAI Salman | 2015 | 74 | 270 | 152↓5 | 312↓13 | 3440↓57 |
25 | RAEPSAET DEVAERE Aodren | 2017 | 71 | 197 | 154 | 317 | 3475↑7 |
26 | VANHELST Theo | 2016 | 70 | 211 | 156 | 319↓5 | 3487↓29 |
27 | FELOUKI Harun | 2014 | 70 | 258 | 156↓5 | 319↓21 | 3487↓68 |
28 | CAZENAVE Thomas | 2014 | 48 | 149 | 176↓5 | 353↓22 | 3747↓74 |
29 | TAMIMI Adam | 2014 | 43 | 140 | 183↓5 | 362↓22 | 3810↓71 |
30 | DANDOIS Hugo | 2017 | 37 | 133 | 192↓1 | 373↓1 | 3889↓13 |
31 | ENNAHALI Youcef | 2016 | 27 | 69 | 198 | 384↓4 | 4014↓44 |
32 | OUKAS Nehil | 2015 | 10 | 26 | 218↓5 | 414↓12 | 4267↓72 |
33 | PAGE Etienne | 2015 | 4 | 10 | 227↓5 | 431↓12 | 4374↓69 |
34 | IBAZ Nahim | 2015 | 0 | 0 | - | - | - |
35 | DEVOS Jules | 2014 | 0 | 0 | - | - | - |
36 | HAMMI Selyan | 2015 | 0 | 0 | - | - | - |
37 | YSENBAERT Nael | 2015 | 0 | 0 | - | - | - |