CN NEVERS
CN NEVERS
Région : Bourgogne-Franche-Comté
Département : Nièvre
🏆 Top progressions des nageuses de la semaine
Nageuses du club (52)
Rang | Nom | Année | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | CORBIER Ines | 2014 | 389 | 3264 | 4↑3 | 62↑10 | 1337↑287 |
🥈 | TIVANT Cyrielle | 2014 | 373 | 6384 | 6↓1 | 66↓2 | 1439↑52 |
🥉 | LONGUET Claire | 2014 | 309 | 1359 | 9 | 90 | 2034 |
4 | HANI Loudjaine | 2016 | 287 | 1914 | 13↑2 | 101↑11 | 2249↑496 |
5 | DOS SANTOS Cassie | 2015 | 285 | 2309 | 14↑1 | 102↑15 | 2275↑455 |
6 | GRISARD Sofia | 2015 | 277 | 1537 | 15↑2 | 104↑22 | 2355↑534 |
7 | BONNOT Lana | 2014 | 241 | 2631 | 16↓1 | 120↓1 | 2725↑22 |
8 | BINANT Emma | 2015 | 234 | 1600 | 17↑2 | 121↑18 | 2794↑461 |
9 | DESSAIX Nina-Laora | 2017 | 198 | 861 | 20 | 137 | 3151↑109 |
10 | OUDIN Elyna | 2015 | 198 | 1533 | 20↓2 | 137↑8 | 3151↑206 |
11 | BENOIT Léonie | 2014 | 188 | 823 | 24↓2 | 146↓4 | 3269↑26 |
12 | KHEROUF Doria | 2015 | 182 | 1024 | 25↑4 | 148↑22 | 3327↑455 |
13 | MARQUIS Rose | 2015 | 149 | 499 | 26↑2 | 160↑12 | 3656↑308 |
14 | THOUZEAU Coline | 2016 | 140 | 1010 | 28↓1 | 165 | 3741↑114 |
15 | DUMANYAN Mane | 2015 | 122 | 497 | 31↑2 | 177↑14 | 3935↑321 |
16 | HELDENBERGHE Tara | 2014 | 86 | 415 | 33 | 191 | 4309 |
17 | GORECKI Louanne | 2015 | 83 | 470 | 35↓5 | 194↓11 | 4331↓32 |
18 | DELZONGLE Louise | 2016 | 65 | 190 | 37 | 203 | 4503 |
19 | LAGRANGE Alice | 2016 | 63 | 160 | 38↓1 | 205↑8 | 4529↑248 |
20 | SEILER Naïa | 2015 | 48 | 133 | 39↓5 | 211↓18 | 4676↓112 |
21 | IDRIS Sarah | 2016 | 42 | 106 | 40 | 213 | 4735 |
22 | CHERRABEN Sarah | 2017 | 9 | 24 | 41 | 234 | 5110 |
23 | CHERRABEN Sonia | 2017 | 1 | 4 | 42 | 239 | 5238 |
24 | NKULA KAMU Tatilia | 2016 | 1 | 4 | 42 | 239 | 5238 |
25 | KOMBET GAMAMBELO Tziganes-Louise | 2015 | 0 | 0 | - | - | - |
26 | MOUHOU Yasmine | 2016 | 0 | 0 | - | - | - |
27 | TABANELLI Louise | 2014 | 0 | 0 | - | - | - |
🏆 Top progressions des nageurs de la semaine
Nageurs du club (36)
Rang | Nom | Année | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | POUSSIN Valérian | 2014 | 458 | 9326 | 2 | 12↑1 | 300↑19 |
🥈 | EL HADIOUI Naïm | 2014 | 347 | 3741 | 6↑5 | 32↑39 | 806↑830 |
🥉 | MOUHOU Adam | 2014 | 243 | 2987 | 10↓1 | 65↓1 | 1581 |
4 | MEJLUMAN David | 2015 | 212 | 2436 | 12 | 72 | 1899↓50 |
5 | SEBASTIAO Alexis | 2014 | 207 | 1680 | 13↑1 | 74↑17 | 1952↑474 |
6 | KRIBECHE Ghayth | 2015 | 133 | 534 | 17↑1 | 99↑19 | 2731↑425 |
7 | BENOIT Maxence | 2016 | 100 | 354 | 21↑3 | 124↑11 | 3132↑391 |
8 | ZAOUIA Nessym | 2016 | 94 | 1074 | 22↓1 | 126↓1 | 3220↑26 |
9 | LAVACHE Nolan | 2016 | 80 | 280 | 23↓1 | 130 | 3378↑168 |
10 | RASOANARIVO David | 2015 | 32 | 172 | 27↓2 | 152 | 3947↑52 |
11 | GEVORGYAN David | 2016 | 9 | 33 | 30↓3 | 161↓6 | 4285↑12 |
12 | KAMBOUA Issam | 2016 | 1 | 4 | 31 | 166 | 4456 |
13 | GARMIER Antoine | 2016 | 0 | 0 | - | - | - |
14 | MEJLUMAN Marc | 2016 | 0 | 0 | - | - | - |