DAUPHINS OBERNAI
DAUPHINS OBERNAI
Région : Grand Est
Département : Bas-Rhin
🏆 Top progressions des nageuses de la semaine
Nageuses du club (48)
Rang | Nom | Année | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | SCHOETTEL Carla | 2014 | 643 | 9225 | 4 | 17 | 162↑12 |
🥈 | EBER Zoé | 2014 | 613 | 8777 | 7↑1 | 26↑7 | 231↑127 |
🥉 | PETER BUSCH Louna | 2014 | 604 | 8317 | 8↓1 | 29 | 251↑52 |
4 | DUCHEMIN EBEL Adèle | 2015 | 484 | 4027 | 16 | 61↓1 | 707↓15 |
5 | RINGARD Inès | 2015 | 357 | 3134 | 35 | 134 | 1569↓51 |
6 | SAAS Alaya | 2016 | 300 | 1236 | 43↓2 | 180↓2 | 2116↓15 |
7 | KRIEG-MARTIN Analine | 2014 | 290 | 1918 | 45 | 191↓1 | 2213↓62 |
8 | REUTHER BRIENZA Margaux | 2014 | 260 | 2014 | 55 | 221↓1 | 2514↓73 |
9 | EDEL Caitlyn | 2016 | 178 | 1332 | 73↑5 | 295↑12 | 3366↑75 |
10 | MURER Adèle | 2015 | 173 | 1308 | 74 | 298 | 3409↓46 |
11 | WILHELM Jeanne | 2016 | 172 | 512 | 75↓1 | 300↓2 | 3419↓27 |
12 | MARTIN Alice | 2014 | 163 | 470 | 77 | 308↓1 | 3515↓70 |
13 | STEINER Elsa | 2016 | 148 | 455 | 80↓1 | 318↓2 | 3659↓26 |
14 | SCHWEITZER Emilie | 2016 | 137 | 486 | 81↓1 | 329↓2 | 3762↓28 |
15 | HUMBERTCLAUDE Emma | 2016 | 133 | 975 | 83 | 335↓1 | 3808↓26 |
16 | DUPUY Elyne | 2017 | 118 | 321 | 86 | 345 | 3966↓7 |
17 | KERN Alice | 2017 | 73 | 215 | 94 | 373 | 4414↓10 |
18 | FREI Ninon | 2016 | 73 | 272 | 94 | 373↓1 | 4414↓30 |
19 | GEORG Athénaïs | 2016 | 64 | 181 | 99 | 383↓1 | 4508↓32 |
20 | GOEPP Capucine | 2017 | 48 | 123 | 103 | 398 | 4667↓10 |
21 | BACH Agathe | 2017 | 16 | 42 | 116 | 438 | 5007↓13 |
22 | GAUDIN Mélinda | 2017 | 13 | 36 | 117 | 439 | 5043↓13 |
23 | SOYLEMEZ Ela | 2016 | 3 | 10 | 123 | 456↓1 | 5185↓37 |
🏆 Top progressions des nageurs de la semaine
Nageurs du club (41)
Rang | Nom | Année | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | QUIRIN Arnaud | 2014 | 539 | 6149 | 3↑3 | 11↑24 | 111↑212 |
🥈 | MARIN CLÉMENTE Tonatiuh | 2014 | 397 | 4917 | 10↓2 | 46↓3 | 540↓21 |
🥉 | BALBIERER Arthur | 2015 | 359 | 3346 | 12 | 60↓1 | 736↓17 |
4 | GOEPP Timothé | 2014 | 349 | 4145 | 13↑2 | 65↑6 | 789↑14 |
5 | WEISS Robin | 2015 | 340 | 2713 | 16 | 72↓1 | 842↓23 |
6 | AMET Baptiste | 2014 | 306 | 2975 | 22 | 91↑8 | 1055↑37 |
7 | PERRIN Marceau | 2014 | 201 | 1551 | 40 | 167↓1 | 1994↓62 |
8 | VANACKERE Sacha | 2015 | 189 | 1597 | 42 | 173 | 2134↓54 |
9 | OBERBACH GLATT Mathis | 2015 | 185 | 1099 | 44 | 179 | 2176↓50 |
10 | LEGRAND Mathias | 2015 | 173 | 1110 | 46 | 188 | 2291↓48 |
11 | DECAUDIN Léo | 2015 | 171 | 669 | 48 | 192 | 2310↓49 |
12 | SCHNEIDER-SIMON Martin | 2015 | 168 | 950 | 49 | 194 | 2344↓50 |
13 | FERRARI LOPES Tomàs | 2016 | 144 | 797 | 58↑4 | 219↑14 | 2589↑127 |
14 | BERNARD Nolan | 2014 | 119 | 549 | 61 | 246↓1 | 2877↓66 |
15 | HOENNER Hugo | 2016 | 112 | 348 | 64↓3 | 257↓4 | 2970↓34 |
16 | MALAEL Tiberiu | 2015 | 63 | 258 | 75 | 292 | 3571↓59 |
17 | MOUCHEL Armand | 2016 | 21 | 63 | 88 | 339↓2 | 4099↓43 |
18 | MUNCK BAUER Léo | 2017 | 20 | 52 | 90 | 341 | 4115↓11 |
19 | MOUCHEL Virgile | 2016 | 15 | 44 | 93 | 352↓3 | 4196↓42 |