JEANNE D'ARC DRANCY
JEANNE D'ARC DRANCY
Région : Île-de-France
Département : Seine-Saint-Denis
Soutenez Data Natation
Ce site permet à votre club et vos nageurs de suivre leurs performances gratuitement. Si cette plateforme vous aide dans votre gestion sportive, un petit soutien nous permettrait de continuer à développer de nouvelles fonctionnalités !
Nageuses du club (40)
Rang | Nom | Année | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | NEMDALI Ambrine | 2014 | 916 | 32368 | 1 | 1 | 1 |
🥈 | SOULIMANI Insaf | 2015 | 555 | 18594 | 10 | 103 | 442 |
🥉 | EL NASHAR Jana | 2014 | 522 | 6847 | 13 | 135 | 576 |
4 | SAIDANI Nour | 2015 | 372 | 4450 | 33 | 334 | 1536 |
5 | LEFEBVRE Teyva | 2015 | 350 | 1895 | 36 | 379 | 1729 |
6 | ABADA Zohra | 2014 | 292 | 1937 | 51 | 481 | 2296↓4 |
7 | FOULANE Lisa | 2015 | 269 | 925 | 55 | 522 | 2524↓4 |
8 | OUNISSI Aliya | 2014 | 266 | 2106 | 57 | 528 | 2553↓6 |
9 | BOUMEZRAG Sofia | 2016 | 249 | 2946 | 61 | 565 | 2745↓1 |
10 | GUEDDOU Janna | 2014 | 242 | 1504 | 63 | 581 | 2826↓7 |
11 | BUSNEAC Ilona | 2015 | 227 | 2278 | 67 | 615 | 2981↓3 |
12 | DE OLIVEIRA Alexia | 2015 | 226 | 727 | 68 | 616 | 2989↓2 |
13 | CLEMENT Eden | 2016 | 226 | 2930 | 68 | 616 | 2989↓3 |
14 | OULALITE Arwa | 2016 | 200 | 1535 | 72 | 669 | 3256↓2 |
15 | ZIANI Bouthayna | 2015 | 188 | 1827 | 80 | 702 | 3410↓4 |
16 | LECLERC Celia | 2016 | 175 | 1195 | 84 | 723 | 3536↓1 |
17 | ZIAD Mounia | 2014 | 134 | 375 | 93 | 799 | 3950↓7 |
18 | AKLI Camelia | 2015 | 107 | 448 | 96 | 861 | 4258↓2 |
19 | THOMAS Jade | 2016 | 103 | 433 | 99 | 869 | 4298↓2 |
20 | CHASTAGNER Maddie | 2017 | 79 | 248 | 105 | 907 | 4534 |
21 | YAHYAOUI Ines | 2017 | 67 | 216 | 108 | 941 | 4662↓1 |
22 | BOURIAH Elena | 2016 | 58 | 177 | 111 | 958 | 4761↓2 |
23 | CHEKAF Manel | 2016 | 28 | 96 | 117 | 1026 | 5094↓7 |
24 | OSMANCEVIC Nastasia | 2015 | 11 | 30 | 119 | 1068 | 5288↓2 |
25 | ATMANI Selma | 2016 | 9 | 25 | 120 | 1074 | 5322↓5 |
26 | MAOUCHE Ines | 2014 | 0 | 0 | - | - | - |
27 | SAIDI Chahinez | 2016 | 0 | 0 | - | - | - |
Nageurs du club (24)
Rang | Nom | Année | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | OUASSINI Kaïs | 2014 | 479 | 6933 | 4 | 68 | 274↓1 |
🥈 | MARMAKOVIC Matheo | 2014 | 269 | 6805 | 22 | 298 | 1423↓5 |
🥉 | ZITOUNI Youcef | 2014 | 231 | 3190 | 30 | 376 | 1781↓4 |
4 | DA SILVA Ruben | 2015 | 171 | 2124 | 42 | 490 | 2419↓2 |
5 | SREJIC Pavle | 2015 | 129 | 498 | 52 | 581 | 2882↓1 |
6 | CLEON Maxime | 2015 | 100 | 329 | 61 | 660 | 3272↓1 |
7 | YAHYAOUI Kais | 2015 | 92 | 547 | 63 | 677 | 3383 |
8 | HAMITI Willem | 2015 | 61 | 272 | 70 | 755 | 3768↓3 |