STADE CLERMONT NATATION
STADE CLERMONT NATATION
Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Département : Puy-de-Dôme
🏆 Top progressions des nageuses de la semaine
Nageuses du club (62)
Rang | Nom | Année | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | GARCES Flavia | 2014 | 742 | 19307 | 1 | 5 | 34↓5 |
🥈 | ZABERN Louise | 2014 | 695 | 8428 | 3 | 10 | 86↓11 |
🥉 | PERRIER HABBA Ines | 2015 | 523 | 4279 | 10 | 57↓2 | 522↓9 |
4 | GENDROT Mathilde | 2016 | 325 | 2764 | 24 | 212↓2 | 1877↓14 |
5 | LIKA Sarah | 2014 | 319 | 2901 | 25 | 221↓12 | 1941↓65 |
6 | POZO Lydie | 2014 | 287 | 3240 | 29 | 249↓11 | 2249↓70 |
7 | ALEKSANDROWICZ Zuzanna | 2014 | 272 | 1312 | 31 | 269↓11 | 2395↓79 |
8 | KHALLOU Soumaya | 2014 | 269 | 1231 | 32 | 275↓11 | 2427↓80 |
9 | BOUILLAUD Romane | 2014 | 252 | 1589 | 34 | 294↓12 | 2600↓77 |
10 | PEYRAT Meije | 2016 | 235 | 842 | 35 | 318 | 2786↓16 |
11 | LACHEMAT Maria | 2015 | 223 | 1028 | 37 | 334↓6 | 2910↓48 |
12 | LEROY-MILLOT Vanina | 2015 | 187 | 880 | 43 | 387↓4 | 3282↓48 |
13 | CAMA Chloé | 2016 | 185 | 1092 | 44 | 388↓4 | 3302↓33 |
14 | ELHIAK Tasnime | 2015 | 140 | 970 | 48 | 443↓7 | 3741↓54 |
15 | BILLAC Naëlle | 2017 | 95 | 345 | 54 | 494 | 4208↓11 |
16 | VAURS Thara | 2016 | 90 | 372 | 55 | 500↓3 | 4259↓28 |
17 | KHALLOU Nour | 2017 | 90 | 358 | 55 | 500 | 4259↓13 |
18 | EL AISSAOUI Basma | 2016 | 0 | 0 | - | - | - |
19 | HAKOBYAN Elen | 2015 | 0 | 1 | 59 | 587↓8 | 5378↓63 |
20 | YOUNES Aya | 2017 | 0 | 0 | - | - | - |
21 | LEONARD Marina | 2017 | 0 | 0 | - | - | - |
22 | BENHAJJOU Hana | 2017 | 0 | 0 | - | - | - |
23 | LESZCZYNSKI Tola | 2018 | 0 | 0 | - | - | - |
24 | HAMDOU Elissa | 2016 | 0 | 1 | 59 | 587↓9 | 5378↓50 |
25 | PARISOT REMY Rose | 2017 | 0 | 0 | - | - | - |
26 | BENHABYLES Lilya | 2015 | 0 | 0 | - | - | - |
27 | BATISSE Apolline | 2016 | 0 | 0 | - | - | - |
🏆 Top progressions des nageurs de la semaine
Nageurs du club (47)
Rang | Nom | Année | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | NOURI Taha | 2014 | 430 | 4076 | 2 | 37↓4 | 402↓43 |
🥈 | GARCES Alfonso | 2015 | 380 | 3325 | 4 | 66↓2 | 623↓22 |
🥉 | TRANCHOT Lorys | 2015 | 329 | 1788 | 10 | 103↓5 | 907↓27 |
4 | BOUSSAF Akram | 2014 | 287 | 3400 | 17 | 130↓5 | 1200↓59 |
5 | IBRAHIM-OUALI Samy | 2014 | 275 | 2787 | 18 | 140↓6 | 1295↓54 |
6 | TRAORE Idriss | 2014 | 209 | 1090 | 21 | 203↓7 | 1934↓63 |
7 | HORANI Gad | 2014 | 148 | 500 | 27 | 270↓5 | 2562↓73 |
8 | BENAMMOU Karim | 2015 | 86 | 276 | 29 | 348↓9 | 3304↓54 |
9 | BEZZAR Ayoub | 2016 | 74 | 297 | 31 | 357↓6 | 3445↓27 |
10 | ZERARI Mohamed Ilian | 2016 | 52 | 141 | 35 | 384↓5 | 3716↓33 |
11 | ROUSSEAU JAMAL Raoul | 2015 | 18 | 46 | 38 | 424↓12 | 4149↓68 |
12 | DEVICTOR Liam | 2015 | 12 | 29 | 39 | 431↓13 | 4244↓73 |
13 | KERIOUI Yahia Djoud | 2015 | 3 | 8 | 40 | 444↓12 | 4400↓70 |
14 | ENNAJDAOUI Aaron | 2015 | 0 | 0 | - | - | - |
15 | MELONI Mathys | 2015 | 0 | 0 | 41 | 462↓11 | 4671↓71 |
16 | YOUNES Adam | 2015 | 0 | 0 | - | - | - |
17 | REBRAB Aksel-Moh | 2016 | 0 | 1 | 41 | 462↓7 | 4671↓50 |
18 | MORGAN Killian | 2017 | 0 | 0 | - | - | - |
19 | CANKURT Ali | 2015 | 0 | 0 | - | - | - |
20 | PERVILLE Samuel | 2016 | 0 | 1 | 41 | 462↓7 | 4671↓50 |
21 | ROUX Camille | 2016 | 0 | 0 | - | - | - |
22 | ORIF Fares | 2015 | 0 | 0 | - | - | - |