BELHACHEMI Sofia
Arena Spiky III Sac à Dos 45L pour Natation - Belize
Le sac à dos ultra stylé et unique qui va faire des jaloux au bord du bassin !
Pts moyens
563
Podiums
Nombre de podiums pour la saison 2025
🥈
0
🥇
0
🥉
0
Spécialités
Performances par type de nage pour la saison 2025, dans sa tranche d'âge (2013)
Sprint
Endurance
Classements dans sa catégorie d'âge (2013), par types de nage
Dos50m | 42.47 | 10/40Top 30% | 65/204Top 40% | 397/1508Top 30% |
Brasse50m | 47.93 | 13/44Top 30% | 55/198Top 30% | 474/1553Top 40% |
Brasse100m | 1:44.14 | 18/59Top 40% | 67/189Top 40% | 534/1507Top 40% |
Nage libre400m | 7:06.81 | 34/40Top 90% | 88/99Top 90% | 643/781Top 90% |
Nage libre200m | 3:20.77 | 26/38Top 70% | 108/141Top 80% | 858/1183Top 80% |
Nage libre100m | 1:25.59 | 28/60Top 50% | 118/239Top 50% | 873/1940Top 50% |
Nage libre50m | 38.71 | 23/55Top 50% | 117/239Top 50% | 951/1923Top 50% |
Résultats en compétition pour la saison 2025
2e Meeting Vienne Condrieu Olympique/Championnat Rhône Eté - 50 m 6/21/2025 - SAINT-ROMAIN-EN-GAL | 50 Nage Libre | 37.37 PB | 76 | 532 |
2e Meeting Vienne Condrieu Olympique/Championnat Rhône Eté - 50 m 6/21/2025 - SAINT-ROMAIN-EN-GAL | 100 Brasse | 1:45.74 PB | 41 | 529 |
2e Meeting Vienne Condrieu Olympique/Championnat Rhône Eté - 50 m 6/21/2025 - SAINT-ROMAIN-EN-GAL | 50 Papillon | 50.08 PB | 58 | 193 |
40e Coupe de la Ville du NVB / Natathlon Avenirs n°3 - 25 m 5/25/2025 - VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE | 100 Nage Libre | 1:25.59 PB | 20 | 399 |
40e Coupe de la Ville du NVB / Natathlon Avenirs n°3 - 25 m 5/25/2025 - VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE | 50 Dos | 42.47 PB-04.65 | 11 | 587 |
40e Coupe de la Ville du NVB / Natathlon Avenirs n°3 - 25 m 5/25/2025 - VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE | 50 Brasse | DSQ | - | - |
Natathlon Benjamins N°2 - 25 m 4/12/2025 - MORNANT | 200 4 Nages | DSQ | - | - |
Natathlon Benjamins N°2 - 25 m 4/12/2025 - MORNANT | 200 Nage Libre | 3:20.77 PB | 33 | 300 |
Natathlon Benjamins N°2 - 25 m 4/12/2025 - MORNANT | 100 Brasse | 1:44.14 PB-04.43 | 27 | 554 |
8e Meeting de l'ACF - 25 m 3/21/2025 - SAINTE-FOY-LÈS-LYON | 50 Brasse | 47.93 PB-00.11 | 14 | 524 |
16 résultat(s) total.
Page 1 sur 2