COUTURET Hugo
Soutenez Data Natation
Tu peux suivre tes performances et ta progression gratuitement grâce à cette plateforme ! Si elle t'aide à améliorer tes temps, un petit soutien nous motiverait à créer encore plus de fonctionnalités pour les nageurs comme toi.
Pts moyens
1005
Podiums
Nombre de podiums pour la saison 2025
🥈
5
🥇
1
🥉
2
Spécialités
Performances par type de nage pour la saison 2025, dans sa tranche d'âge (2010)
Sprint
Endurance
Classements dans sa catégorie d'âge (2010), par types de nage
Nage libre800m | 9:13.94 | 1/2Top 50% | 3/20Top 20% | 23/150Top 20% |
Nage libre400m | 4:24.27 | 1/4Top 30% | 2/28Top 10% | 24/351Top 10% |
Nage libre1500m | 17:49.98 | 1/1Top 100% | 3/14Top 30% | 29/107Top 30% |
4 nages400m | 5:10.02 | 2/5Top 40% | 6/18Top 40% | 31/164Top 20% |
Nage libre200m | 2:05.00 | 2/7Top 30% | 3/32Top 10% | 32/558Top 10% |
4 nages200m | 2:24.07 | 2/7Top 30% | 3/27Top 20% | 36/429Top 10% |
Papillon200m | 2:26.76 | 1/5Top 20% | 3/15Top 20% | 42/145Top 30% |
Brasse200m | 2:44.41 | 3/6Top 50% | 4/24Top 20% | 48/254Top 20% |
Brasse100m | 1:15.47 | 3/7Top 50% | 3/28Top 20% | 60/393Top 20% |
Nage libre100m | 57.92 | 2/9Top 30% | 3/37Top 10% | 63/728Top 10% |
Brasse50m | 34.48 | 3/9Top 40% | 3/34Top 10% | 76/450Top 20% |
Papillon100m | 1:04.94 | 1/5Top 20% | 4/20Top 20% | 81/373Top 30% |
Papillon50m | 28.87 | 2/9Top 30% | 5/32Top 20% | 101/578Top 20% |
Nage libre50m | 27.11 | 2/9Top 30% | 4/42Top 10% | 118/757Top 20% |
Dos100m | 1:11.60 | 2/4Top 50% | 5/22Top 30% | 146/369Top 40% |
Dos200m | 2:40.59 | 2/3Top 70% | 8/18Top 50% | 161/242Top 70% |
Dos50m | 33.98 | 3/7Top 50% | 10/29Top 40% | 217/441Top 50% |
Résultats en compétition pour la saison 2025
Championnats de Ligue BFC Eté Juniors/Séniors - 50 m 7/4/2025 - DIJON | 200 Nage Libre - Séries | 2:05.27 +00.27 | 4 | 1002 |
Championnats de Ligue BFC Eté Juniors/Séniors - 50 m 7/4/2025 - DIJON | 50 Nage Libre - Séries | 27.36 +00.03 | 34 | 946 |
Championnats de Ligue BFC Eté Juniors/Séniors - 50 m 7/4/2025 - DIJON | 100 Nage Libre - Finale B | 57.92 PB-01.74 | 5 | 994 |
Championnats de Ligue BFC Eté Juniors/Séniors - 50 m 7/4/2025 - DIJON | 50 Nage Libre - Finale C J14-J15 : 14-15 ans | 27.11 PB-00.22 | 🥈 | 962 |
Championnats de Ligue BFC Eté Juniors/Séniors - 50 m 7/4/2025 - DIJON | 100 Nage Libre - Séries | 58.31 PB-01.35 | 12 | 982 |
Championnats de Ligue BFC Eté Juniors/Séniors - 50 m 7/4/2025 - DIJON | 200 Nage Libre - Finale A | 2:05.22 +00.22 | 7 | 1003 |
Championnats de Ligue BFC Eté Juniors/Séniors - 50 m 7/4/2025 - DIJON | 800 Nage Libre | 9:17.76 +03.82 | 5 | 984 |
Championnats de Ligue BFC Eté Juniors/Séniors - 50 m 7/4/2025 - DIJON | 4x50 Nage Libre | 27.40 +00.07 | 8 | 977 |
Championnats de Ligue BFC Eté Juniors/Séniors - 50 m 7/4/2025 - DIJON | 200 Papillon - Finale A | 2:26.76 PB-02.47 | 8 | 883 |
Championnats de Ligue BFC Eté Juniors/Séniors - 50 m 7/4/2025 - DIJON | 200 Papillon - Séries | 2:28.35 PB-00.88 | 8 | 863 |
55 résultat(s) total.
Page 1 sur 6