FRITSCH Ines
Soutenez Data Natation
Tu peux suivre tes performances et ta progression gratuitement grâce à cette plateforme ! Si elle t'aide à améliorer tes temps, un petit soutien nous motiverait à créer encore plus de fonctionnalités pour les nageurs comme toi.
Pts moyens
619
Podiums
Nombre de podiums pour la saison 2025
🥈
1
🥇
0
🥉
0
Spécialités
Performances par type de nage pour la saison 2025, dans sa tranche d'âge (2013)
Sprint
Endurance
Classements dans sa catégorie d'âge (2013), par types de nage
Nage libre800m | 13:02.38 | 6/9Top 70% | 27/50Top 60% | 186/319Top 60% |
4 nages100m | 1:31.68 | 6/22Top 30% | 35/149Top 30% | 188/865Top 30% |
Brasse200m | 3:38.74 | 6/8Top 80% | 52/103Top 60% | 236/506Top 50% |
Brasse100m | 1:40.31 | 10/25Top 40% | 71/285Top 30% | 344/1530Top 30% |
4 nages200m | 3:14.79 | 9/22Top 50% | 69/199Top 40% | 356/1092Top 40% |
Brasse50m | 46.60 | 10/31Top 40% | 68/289Top 30% | 356/1598Top 30% |
Nage libre200m | 2:55.95 | 15/26Top 60% | 83/241Top 40% | 400/1213Top 40% |
Nage libre400m | 6:29.81 | 10/14Top 80% | 80/145Top 60% | 435/790Top 60% |
Nage libre50m | 35.51 | 14/22Top 70% | 91/336Top 30% | 452/1970Top 30% |
Papillon100m | 1:42.72 | 10/15Top 70% | 99/178Top 60% | 476/962Top 50% |
Nage libre100m | 1:19.25 | 16/30Top 60% | 99/352Top 30% | 489/1978Top 30% |
Papillon50m | 45.10 | 18/28Top 70% | 123/249Top 50% | 638/1369Top 50% |
Dos50m | 45.11 | 15/26Top 60% | 126/253Top 50% | 672/1552Top 50% |
Dos100m | 1:39.39 | 17/29Top 60% | 134/232Top 60% | 748/1373Top 60% |
Résultats en compétition pour la saison 2025
Championnats Printemps CD94 - 25 m 6/14/2025 - VITRY-SUR-SEINE | 100 4 Nages | 1:32.58 +00.90 | 18 | 540 |
Championnats Printemps CD94 - 25 m 6/14/2025 - VITRY-SUR-SEINE | 50 Nage Libre | 36.21 +00.70 | 69 | 590 |
Championnats Printemps CD94 - 25 m 6/14/2025 - VITRY-SUR-SEINE | 100 Papillon | 1:43.00 +00.28 | 19 | 321 |
Championnats Printemps CD94 - 25 m 6/14/2025 - VITRY-SUR-SEINE | 400 Nage Libre | 6:29.81 PB | 10 | 412 |
Championnats Printemps CD94 - 25 m 6/14/2025 - VITRY-SUR-SEINE | 50 Brasse | 47.21 +00.61 | 30 | 550 |
Championnats Printemps CD94 - 25 m 6/14/2025 - VITRY-SUR-SEINE | 800 Nage Libre | 13:02.38 PB | 🥈 | 434 |
Interclubs Benjamins - 25 m 5/24/2025 - VILLEJUIF | 100 Brasse | 1:40.84 +00.53 | 13 | 610 |
Interclubs Benjamins - 25 m 5/24/2025 - VILLEJUIF | 100 Nage Libre | 1:19.25 PB-03.21 | 12 | 542 |
Journée Demi-fond Open - 25 m 5/4/2025 - L'HAŸ-LES-ROSES | 800 Nage Libre | 13:24.57 PB | 25 | 383 |
Journée Demi-fond Open - 25 m 5/4/2025 - L'HAŸ-LES-ROSES | 200 4 Nages | 3:14.79 PB-04.21 | 15 | 524 |
29 résultat(s) total.
Page 1 sur 3