SAGOT Evann
Arena Lunettes de Compétition Cobra Ultra avec Protection UV, Verres Interchangeables
Les lunettes testées et approuvées par nos champions !
Pts moyens
972
Podiums
Nombre de podiums pour la saison 2025
🥈
1
🥇
1
🥉
5
Spécialités
Performances par type de nage pour la saison 2025, dans sa tranche d'âge (2003)
Sprint
Endurance
Classements dans sa catégorie d'âge (2003), par types de nage
Nage libre200m | 2:14.74 | 1/1Top 100% | 3/4Top 80% | 15/26Top 60% |
Dos50m | 31.14 | 2/3Top 70% | 7/9Top 80% | 19/33Top 60% |
4 nages400m | 5:09.84 | 1/1Top 100% | 1/2Top 50% | 2/6Top 40% |
Papillon100m | 1:07.00 | 4/4Top 100% | 8/9Top 90% | 24/39Top 70% |
Brasse50m | 35.65 | 3/4Top 80% | 6/8Top 80% | 32/50Top 70% |
Nage libre400m | 4:39.30 | 1/1Top 100% | 1/2Top 50% | 4/15Top 30% |
4 nages200m | 2:26.41 | 2/2Top 100% | 3/6Top 50% | 4/18Top 30% |
Nage libre100m | 59.86 | 3/3Top 100% | 9/12Top 80% | 40/72Top 60% |
Nage libre50m | 26.94 | 5/6Top 90% | 14/21Top 70% | 45/89Top 60% |
Papillon50m | 29.62 | 6/7Top 90% | 13/16Top 90% | 49/81Top 70% |
Résultats en compétition pour la saison 2025
Championnat Eté Open du Pas-de-Calais - 25 m 6/7/2025 - SAINT-MARTIN-BOULOGNE | 100 Papillon | 1:07.00 PB | 6 | 906 |
Championnat Eté Open du Pas-de-Calais - 25 m 6/7/2025 - SAINT-MARTIN-BOULOGNE | 100 Nage Libre | 59.86 PB | 13 | 934 |
Championnat Eté Open du Pas-de-Calais - 25 m 6/7/2025 - SAINT-MARTIN-BOULOGNE | 50 Papillon | 30.30 +00.68 | 10 | 881 |
Championnat Eté Open du Pas-de-Calais - 25 m 6/7/2025 - SAINT-MARTIN-BOULOGNE | 50 Brasse | 36.42 +00.77 | 11 | 829 |
Championnat Eté Open du Pas-de-Calais - 25 m 6/7/2025 - SAINT-MARTIN-BOULOGNE | 200 4 Nages | 2:26.41 PB | 🥉 | 903 |
Meeting de Lens - 50 m 5/17/2025 - LENS | 50 Papillon | 30.36 PB | 29 | 877 |
Meeting de Lens - 50 m 5/17/2025 - LENS | 50 Nage Libre | 27.80 PB | 51 | 918 |
Meeting de Lens - 50 m 5/17/2025 - LENS | 200 4 Nages | 2:31.15 PB | 5 | 841 |
Meeting de Lens - 50 m 5/17/2025 - LENS | 100 Nage Libre | 1:01.17 PB | 35 | 894 |
3e Journée du Challenge Départemental - 25 m 4/26/2025 - MONTREUIL-SUR-MER | 50 Brasse | 35.93 +00.28 | 5 | 851 |
20 résultat(s) total.
Page 1 sur 2